價格 |
---|
0 |
化學名稱↟₪╃▩•:乙酸鉀
化學式↟₪╃▩•:C2H3KO2
化學名稱↟₪╃▩•:二乙酸鉀
化學式↟₪╃▩•:KH(O2C2H3)2
技術指標
50%乙酸鉀 | 50%乙酸鉀 | 50%雙乙酸鉀 遊離乙酸% | 50%雙乙酸鉀 36.0-38.0 |
外觀 | 白色塊狀 | 醋酸鉀↟▩,% | 61.0-64.0 |
含量% | 99.0%-100.5% | 水分% | 1 |
25%5%溶液的pH | 7.5-8.5 | PH(10%水溶液) | 4.5-5.0 |
氯化物(Cl)% | 0.05 | 甲酸且易於處理氧化≤ | 0.1 |
重金屬(以鉛計)%≤ | 0.001 | 砷(As)↟▩,≤% | 0.0003 |
鐵(Fe)%≤ | 0.001 | 重金屬(以Pb計)↟▩,≤% | 0.001 |
乾燥失重(150℃)%≤ | 1.0 | 鉛↟▩,≤mg/ kg | 2 |
硫酸鹽(SO4)%≤ | 0.01 | Hg, ≤mg/kg | 1 |
鎂(Mg)%≤ | 0.01 | ||
砷(As)%≤ | 0.0004 |
應用範圍↟₪╃▩•:作為分析試劑↟▩,PH調節劑↟▩,乾燥劑•│。 殺菌劑↟▩,防腐劑↟▩,調味劑↟▩,消毒劑•│。
包裝↟₪╃▩•:25公斤淨紙袋•│。
儲存和運輸↟₪╃▩•:應以原始包裝或合適的密封容器進行儲存和處理↟▩,並儲存在清潔乾燥的地方•│。
保質期↟₪╃▩•:兩年•│。